Condiciones Actuales a Calvià, España
| Temperatura: | 10.2°C | Punto de Rocío: | 8.2°C |
| Humedad: | 87% | Sensación Térmica: | 10.2°C |
| Velocidad del Viento: | S de 0.0 km/hr | Índice THW: | 10.3°C |
| Barómetro: | 1018.2 mb - Steady | Índice de Calor: | 10.3°C |
| Lluvia Diária: | 0.0 mm | Lluvia Mensual: | 1.0 mm |
| Total en Tempestad: | 0.0 mm | Lluvia Anual: | 160.8 mm |
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr | Radiación Solar: | 23 W/m² |
| UV: | 0.0 index |
Fase de la Luna: Waning Crescent
Salida de Sol: 6:34 Puesta de Sol: 21:00
| This Site Powered by: |
|
DVS